MONAR GAIBOR SANDRA NOEMA: public contracts won without a rival in Ecuador: 11 uncontested awards; 100% of its awards; 11 without a competition; 0 single bid.
Assay record ASY-EC-0B8329S0CF · Cite as: Assay Systems, “MONAR GAIBOR SANDRA NOEMA: public contracts won without a rival in Ecuador”, https://assay-systems.com/register/ec/uncontested/s/monar-gaibor-sandra-noema/
MONAR GAIBOR SANDRA NOEMA won 11 of its 11 public contract awards in Ecuador without a rival from 2016-02-06 to 2026-02-23: 11 without a competition and 0 after a competition that drew a single bid. 3 buyers awarded it without a rival, the largest DIRECCION DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - EDUCACION with 4.
An award is uncontested when the buyer had no rival offer to weigh: it was made without a competition (direct award, negotiated procedure without a call for tenders, sole-source or advance-notice contract), or a competition was held and only one bid arrived. Every count below is built award by award from the official notices. Awards to individuals are not included.
DIRECCION DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - EDUCACION gave MONAR GAIBOR SANDRA NOEMA 4 awards: 4 without a competition, 0 after a competition with a single bid. First 2022-04-13, latest 2022-04-13.
DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA-BABAHOYO-MONTALVO EDUCACION gave MONAR GAIBOR SANDRA NOEMA 4 awards: 4 without a competition, 0 after a competition with a single bid. First 2023-03-30, latest 2026-02-23.
COORDINACION ZONAL 5 gave MONAR GAIBOR SANDRA NOEMA 3 awards: 3 without a competition, 0 after a competition with a single bid. First 2016-02-06, latest 2020-03-05.
| Date | Buyer | How | Stated reason |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA-BABAHOYO-MONTALVO EDUCACION ocds-5wno2w-CE-20260002979962-530119 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-001-2016, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL |
| 2025-03-18 | DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA-BABAHOYO-MONTALVO EDUCACION ocds-5wno2w-CE-20250002803635-530119 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-001-2016, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL |
| 2024-04-10 | DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA-BABAHOYO-MONTALVO EDUCACION ocds-5wno2w-CE-20240002616156-530119 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-001-2016, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL |
| 2023-03-30 | DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA-BABAHOYO-MONTALVO EDUCACION ocds-5wno2w-CE-20230002375999-530119 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-001-2016, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL |
| 2022-04-13 | DIRECCION DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - EDUCACION ocds-5wno2w-CE-20220002189859-527427 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-001-2016, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL |
| 2022-04-13 | DIRECCION DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - EDUCACION ocds-5wno2w-CE-20220002189854-527427 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-001-2016, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL |
Every uncontested award in Ecuador · All countries
Source: contract awards published by the National Public Procurement Service of Ecuador (SERCOP) in the Open Contracting Data Standard (data.open-contracting.org), licensed under CC BY 3.0 EC; awards from January 2016 to 30 September 2026, accessed 15 October 2026. Awards are matched to their buyer and supplier as published. Values in these notices often state a framework ceiling rather than a contract amount, so awards are counted, not summed. Updated 17 October 2026.