PATIÑO SANMARTIN ELSY RUBIELA: public contracts won without a rival in Ecuador: 35 uncontested awards; 100% of its awards; 35 without a competition; 0 single bid.
Assay record ASY-EC-1RH93WL1V0 · Cite as: Assay Systems, “PATIÑO SANMARTIN ELSY RUBIELA: public contracts won without a rival in Ecuador”, https://assay-systems.com/register/ec/uncontested/s/patino-sanmartin-elsy-rubiela/
PATIÑO SANMARTIN ELSY RUBIELA won 35 of its 35 public contract awards in Ecuador without a rival from 2016-10-03 to 2025-11-21: 35 without a competition and 0 after a competition that drew a single bid. 1 buyer awarded it without a rival, the largest GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA with 35.
An award is uncontested when the buyer had no rival offer to weigh: it was made without a competition (direct award, negotiated procedure without a call for tenders, sole-source or advance-notice contract), or a competition was held and only one bid arrived. Every count below is built award by award from the official notices. Awards to individuals are not included.
GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA gave PATIÑO SANMARTIN ELSY RUBIELA 35 awards: 35 without a competition, 0 after a competition with a single bid. First 2016-10-03, latest 2025-11-21.
| Date | Buyer | How | Stated reason |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA ocds-5wno2w-CE-20250002946408-2425 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-003-2015, SERVICIO DE CAFETERÍA, CATALOGACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA |
| 2025-03-24 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA ocds-5wno2w-CE-20250002809005-2425 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-003-2015, SERVICIO DE CAFETERÍA, CATALOGACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA |
| 2024-11-26 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA ocds-5wno2w-CE-20240002750316-2425 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-003-2015, SERVICIO DE CAFETERÍA, CATALOGACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA |
| 2024-03-08 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA ocds-5wno2w-CE-20240002582789-2425 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-003-2015, SERVICIO DE CAFETERÍA, CATALOGACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA |
| 2023-03-16 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA ocds-5wno2w-CE-20230002361266-2425 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-003-2015, SERVICIO DE CAFETERÍA, CATALOGACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA |
| 2022-05-30 | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA ocds-5wno2w-CE-20220002218470-2425 | No competition direct | Catálogo electrónico - Compra directa en el convenio CDI-SERCOP-003-2015, SERVICIO DE CAFETERÍA, CATALOGACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA |
Every uncontested award in Ecuador · All countries
Source: contract awards published by the National Public Procurement Service of Ecuador (SERCOP) in the Open Contracting Data Standard (data.open-contracting.org), licensed under CC BY 3.0 EC; awards from January 2016 to 30 September 2026, accessed 15 October 2026. Awards are matched to their buyer and supplier as published. Values in these notices often state a framework ceiling rather than a contract amount, so awards are counted, not summed. Updated 17 October 2026.